Borderô de Comissão
Eduardo Henrique Nogueira da Silva Borges
Condomínio Flora Parque · Corretor: Rodrigo Urbieta
Dados da Venda
Construtora: Projeto 01 Spe
Unidade: 12 / 14
Data contrato: 2026-08-05
Mês referência: 2026-08
Valor venda: R$ 567.031,25
Comissão: R$ 26.718,75
Premiação: R$ 0,00
Total: R$ 26.718,75
Extrato — Valor Pago por Parcela/Mês
| Parcela | Vencimento | Valor da Parcela | Total Pago | Total Pendente |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-10 | R$ 2.428,98 | R$ 2.428,99 | R$ 0,00 |
| 2 | 2026-09-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 3 | 2026-10-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 4 | 2026-11-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 5 | 2026-12-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 6 | 2027-01-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 7 | 2027-02-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 8 | 2027-03-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 9 | 2027-04-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 10 | 2027-05-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| 11 | 2027-06-20 | R$ 2.428,98 | R$ 0,00 | R$ 2.428,99 |
| Total geral | R$ 2.428,99 | R$ 24.289,90 | ||
Controle de Parcelas por Pessoa
Rodrigo Urbieta (CORRETOR)
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-10 | R$ 1.457,39 | |
| 2 | 2026-09-20 | R$ 1.457,39 | |
| 3 | 2026-10-20 | R$ 1.457,39 | |
| 4 | 2026-11-20 | R$ 1.457,39 | |
| 5 | 2026-12-20 | R$ 1.457,39 | |
| 6 | 2027-01-20 | R$ 1.457,39 | |
| 7 | 2027-02-20 | R$ 1.457,39 | |
| 8 | 2027-03-20 | R$ 1.457,39 | |
| 9 | 2027-04-20 | R$ 1.457,39 | |
| 10 | 2027-05-20 | R$ 1.457,39 | |
| 11 | 2027-06-20 | R$ 1.457,39 |
Wesley Coelho (GERENTE DE VENDA)
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-10 | R$ 242,90 | |
| 2 | 2026-09-20 | R$ 242,90 | |
| 3 | 2026-10-20 | R$ 242,90 | |
| 4 | 2026-11-20 | R$ 242,90 | |
| 5 | 2026-12-20 | R$ 242,90 | |
| 6 | 2027-01-20 | R$ 242,90 | |
| 7 | 2027-02-20 | R$ 242,90 | |
| 8 | 2027-03-20 | R$ 242,90 | |
| 9 | 2027-04-20 | R$ 242,90 | |
| 10 | 2027-05-20 | R$ 242,90 | |
| 11 | 2027-06-20 | R$ 242,90 |
Rodrigo Urbieta (DIRETOR DE VENDA)
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-10 | R$ 242,90 | |
| 2 | 2026-09-20 | R$ 242,90 | |
| 3 | 2026-10-20 | R$ 242,90 | |
| 4 | 2026-11-20 | R$ 242,90 | |
| 5 | 2026-12-20 | R$ 242,90 | |
| 6 | 2027-01-20 | R$ 242,90 | |
| 7 | 2027-02-20 | R$ 242,90 | |
| 8 | 2027-03-20 | R$ 242,90 | |
| 9 | 2027-04-20 | R$ 242,90 | |
| 10 | 2027-05-20 | R$ 242,90 | |
| 11 | 2027-06-20 | R$ 242,90 |
Kyara Urbieta (DIRETOR DE VENDA)
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-10 | R$ 242,90 | |
| 2 | 2026-09-20 | R$ 242,90 | |
| 3 | 2026-10-20 | R$ 242,90 | |
| 4 | 2026-11-20 | R$ 242,90 | |
| 5 | 2026-12-20 | R$ 242,90 | |
| 6 | 2027-01-20 | R$ 242,90 | |
| 7 | 2027-02-20 | R$ 242,90 | |
| 8 | 2027-03-20 | R$ 242,90 | |
| 9 | 2027-04-20 | R$ 242,90 | |
| 10 | 2027-05-20 | R$ 242,90 | |
| 11 | 2027-06-20 | R$ 242,90 |
Kyro Soluções Imobiliária Ltda. (IMOBILIÁRIA)
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-10 | R$ 242,90 | |
| 2 | 2026-09-20 | R$ 242,90 | |
| 3 | 2026-10-20 | R$ 242,90 | |
| 4 | 2026-11-20 | R$ 242,90 | |
| 5 | 2026-12-20 | R$ 242,90 | |
| 6 | 2027-01-20 | R$ 242,90 | |
| 7 | 2027-02-20 | R$ 242,90 | |
| 8 | 2027-03-20 | R$ 242,90 | |
| 9 | 2027-04-20 | R$ 242,90 | |
| 10 | 2027-05-20 | R$ 242,90 | |
| 11 | 2027-06-20 | R$ 242,90 |
Distribuição por Hierarquia
| Cargo | Nome | % | Comissão | Premiação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRETOR | Rodrigo Urbieta | 60% | R$ 16.031,25 | R$ 0,00 | R$ 16.031,25 |
| GERENTE DE VENDA | Wesley Coelho | 10% | R$ 2.671,88 | R$ 0,00 | R$ 2.671,88 |
| DIRETOR DE VENDA | Rodrigo Urbieta | 10% | R$ 2.671,88 | R$ 0,00 | R$ 2.671,88 |
| DIRETOR DE VENDA | Kyara Urbieta | 10% | R$ 2.671,88 | R$ 0,00 | R$ 2.671,88 |
| IMOBILIÁRIA | Kyro Soluções Imobiliária Ltda. | 10% | R$ 2.671,88 | R$ 0,00 | R$ 2.671,88 |
